超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 推广推力切换、低碳、提高效率。 |
高可靠性 | 选择相关制造行业高不靠谱性耗材部件,相关制造行业通用型的易损件采购流程标准进一步优化的质经营标准。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水箱的无之间螺杆,检测面积大, 砼汽缸式订阅头净重轻,更快做到單人换成砼汽缸式,换成精力。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主助力泵:西班牙力士乐等;调整系统:西班牙易福门]等;无线网可控器:非常专业私人定制;分动箱:杰牌,南华等;阀:西班牙美国进口企业。 |
臂架系统 | 使用高防铝合金板,RZ、RZR折叠式式臂杆系統。使用了国际性新的外置连杆形式设置,销轴使用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 量身定做孔状合金钢眼睛针孔摄像头板、切开环壽命过长、养护便宜,行业界统一的眼睛针孔摄像头板,切开环,让科尼乐混凝土输送泵粉丝硬件更換更省心省事。 |
![]() | |
分体活塞 | 塑料质量的工作活塞杆,抗刹车盘磨损,期长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 远程无线遥控范围仪器,自重轻,攜帶简单方便。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 采用了锻造钢材,新的斜转塔成分,利于连接泵管与大保养。 |
![]() | |
料斗 | 大电容量集搅拌桶,无方位,最易进行维护清洁。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大长度气流输送缸,吸料性好,混凝土泵送排量大,销往压为高,车载泵吸料性增加20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 选用杰牌、南华等分动箱技术设备及欧洲德国进囗的泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全原装进口电气元件的电控系统箱,意大利IFM易福门把控好器,纯系统总线把控好,变得更加智力,变得更加高效。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有效性地延长至了灰斗及砼缸的的使用使用年限。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更加稳定定,更节油,液压系统油缸系统软件背压更低,油温更可以操控的,液压系统油缸系统软件效应会高,柴油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 分为芬兰盖茨好产品、日本这个国家江海、国外马牌高压胶管,为了保证夜压机体统性高,无用户名。 |
动力总成性能指标 Pumpcrete parameters | 主跨Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
净重Total welght | kg | 44000 |
臂杆支腿运作 Boom outrigger parameters | 拐弯Rolation | m | 58 |
动臂水平方向时间Boom horizontal langth | m | 53 | |
伸缩臂径直深层Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开非常Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
一截臂First boom 丨拐弯Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨斜角Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨斜角Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨转角处Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨拐弯Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨拐角Rolation | ° | 110° | |
转合拖动坡度Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿选取厚度Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊生成:宽度Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
混凝土输送泵系统化技术指标 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
输料缸直径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸形成Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
气动系統Hydraulc pressure system | 开启式Open loop | ||
机油箱客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
水厢客积Water tank volume | L | 1000 | |
输料管经Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
尾端软水管间距End hose kength | m | 3000 | |
终端胶管管道直径End hose dameter | mm | 125 |
地盘参数设置 Truck chassis parameters | 悬架型号查询Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
起驱动力机型Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
汽车发驱力马力Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
释放标准的 Emissin Standards | 国6标准National6 | ||
油料箱容量Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大的速度Maimum speed | kmh | 85 |
移动设备:13730927018
发传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
网址:大连市城阳区铁骑坡路413号