超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化方案扭矩切换、发展节能环保、高效率。 |
高可靠性 | 精选领域高牢靠性五金配件,领域常用的易损件采购计划指标装修标准建立完善的品质处理指标装修标准。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 中冷器无中拉杠,检查余地大, 砼气缸件更新头克重轻,随意推动三人替换砼气缸件,替换日期。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主汽油泵:法国力士乐等;把握系统的:法国易福门]等;无线wifi手机遥控器:正规专业制作;分动箱:杰牌,南华等;阀:奥地利进口清关产品品牌。 |
臂架系统 | 用于高超钢板材料,RZ、RZR收折式伸缩臂体系。用于了国际金新的外置连杆架构设定,销轴用于通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 酱藏硬性镁合金近视眼镜镜片板、切环蓄电量较长、皮肤保养简便,行业界通用性的近视眼镜镜片板,切环,让科尼乐混凝土输送泵观众五金配件换洗更实惠。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡塑质量的分体式火塞,抗磨花,平均期限长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无线数字摇控设备,容量轻,随身方便使用快捷。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 运用高強钢板材料,新行斜转塔格局,方便安转泵管与养护等。 |
![]() | |
料斗 | 大体积集料仓,无卫生死角,更易除垢。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大尺寸卸料缸,吸料性好,地泵排量大,用于出口压强高,混凝土泵车吸料性增进20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 选用杰牌、南华等分动箱高技术及欧洲德国进囗的泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全原装进口组件的电子掌控系统箱,传统IFM易福门掌控器,纯传输线掌控,更是为自动化,更是为能源管理。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 可以有效地增长了进料斗及砼缸的选择平均寿命。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更准定,更节油,油缸式平台化背压更低,油温更控制,油缸式平台化率高些,汽油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 用美国的盖茨软件、美国江海、华烨马牌软管,事关液压多路阀设备安会,无渗漏。 |
整体车身技术参数 VEHICLE PARAMETERS | 总长(mm) | 16230 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
产品自身重量(kg) | 54000 |
臂架支腿参数 BOOM LEG PARAMETERS | 吊臂立式层面( m) | 70 |
臂杆总体水平大小(m) | 64 | |
吊臂立式深度.(m) | 52 | |
较小开始高速(mm) | 10 | |
一堂臂(°) | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台电动机方向 | +360° | |
前支腿展开图长度( mm ) | 12700 | |
后摆腿选取屏幕宽度匹配(mm) | 14620 |
泵送系统参数 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混泥土土按理来说排量( m3/h) | 160 |
的理论地泵压(Mpa) | 10 | |
传输缸直径(mm) | Φ260 | |
输送机缸旅行路线(mm) | 2100 | |
液压机操作系统 | 立式Open loop | |
油槽容积怎么算(L) | 800 | |
储水箱容积怎么算(L) | 1000 | |
输送管管子尺寸(mm) | 125 | |
未端连接管总长(mm) | 3000 | |
尾部连接管管经(mm) | 125 |
低盘技术指标 CHASSIS PARAMETERS | 低盘主要参数 | ZZ5546V52KMF1B |
打着机型号查询 | MC13.54-61 | |
打着机输出功率(KW/rpm) | 400/1800 | |
的排放标准的要求的 | 国六标准National6 | |
清洁燃料箱容积怎么算(L) | 400 | |
排量(4) | 12420 | |
最大加速度(km/h) | 90 |
电话:13730927018
传真机:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
具体地址:广州市城阳区铁骑海路413号