超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化网络原因配备、工业节能、便捷。 |
高可靠性 | 特选这个行业领域高信得过性配件批发,这个行业领域通用的的易损件进货风险服务管理装修标准健全的性能服务管理风险服务管理装修标准。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水槽无后面撑杆,维保发展空间大, 砼发动机气缸推荐头克重轻,愉快控制單人换洗砼发动机气缸,换洗时光。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主液压油泵:欧洲德力士乐等;控制装置:欧洲德易福门]等;无线路由控制器:专业性设计;分动箱:杰牌,南华等;阀:加拿大国外进口知名品牌。 |
臂架系统 | 所分为强钢条,RZ、RZR收放式伸缩臂系统。所分为了國際新的外置连杆框架的设计,销轴所分为通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 专用聚氯乙烯塑料合金类近视镜板、割切环使用期很长、养生保健以便于,行行业实用的近视镜板,割切环,让科尼乐车载泵访客零件进行更换更先问。 |
![]() | |
分体活塞 | 胶材料做的工作活塞式,抗刹车盘磨损,寿命短长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | wifi手机遥控器装制,净重轻,带入便于。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 采取强不锈钢板,创新斜转塔设计,以便于装泵管与新车保养。 |
![]() | |
料斗 | 大储存量集料桶,无全方位,简单除垢。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大的直径输料缸,吸料性好,地泵排量大,销往压力值高,混凝土泵车吸料性加强20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 用杰牌、南华等分动箱工艺及德国企业进口货泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全美国进口元器件的电机设定箱,德国的IFM易福门设定器,纯系统总线设定,变得更加自动化,变得更加高效。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 可以有效地延长时间了喂料机及砼缸的应用使用年限。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使车载泵快又稳定,更低油耗,液压机机平台背压更低,油温更可以操控的,液压机机平台速率最高,汽柴油油耗更低,更低油耗。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 利用法国盖茨类产品、英国海洋、英国马牌软管,为了保证液压机系统的安全性高,无漏泄。 |
整体车身技术参数 VEHICLE PARAMETERS | 长度(mm) | 15020 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
车重(kg ) | 44000 |
吊臂支腿技术指标 BOOM LEG PARAMETERS | 吊臂立式角度(m ) | 63 |
动臂级别总长(m) ! | 58 | |
吊臂铅直强度(m) | 49 | |
较小绘制非常(mm) | 15 | |
一节课臂() | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台360度旋转想法 | +360° | |
前支腿伸展总宽( mm ) | 12800 | |
后摆腿扩展横向(mm) | 12600 |
混凝土输送泵软件系统叁数 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混凝土的土原理排量( m3/h) | 170 |
原理地泵压差(Mpa) | 10 | |
卸料缸公称直径(mm) | Φ260 | |
运送缸旅行线路(mm) | 2100 | |
液压式模式 | 开启式Open loop | |
油厢体积(L) | 700 | |
储水箱容量(4) | 1000 | |
推送管经(mm) | 125 | |
最末端排水管直径(mm) | 3000 | |
终端橡胶管外径(mm) | 125 |
低盘参数设置 CHASSIS PARAMETERS | 车身规格 | ZZ5446V516MF1 |
汽车发因素应用 | MC11.44-60 | |
汽车发动因电机功率(KW/rpm) | 327/1900 | |
进行排放标准的要求单位 | 国6National6 | |
染料箱体积(4) | 400 | |
排量(4) | 10518 | |
很大的的速度(km/h) | 90 |
电脑:13730927018
传真电话:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地址查询:广州市城阳区铁骑海路413号