超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 调优干劲输入、节能降耗、便捷。 |
高可靠性 | 优先制造业高可靠的性配件网,制造业代用的易损件采办制度逐步完善的質量管理制度制度。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 水厢无中央支撑杆,抢修室内空间大, 砼活塞杆环分享头净重轻,轻松自在完成单人模式进行拆换砼活塞杆环,进行拆换周期。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主真空泵:国外力士乐等;控制系統:国外易福门]等;移动遥控器器:职业开发;分动箱:杰牌,南华等;阀:德国进囗的茶叶品牌。 |
臂架系统 | 采取堆物攻板材,RZ、RZR折叠式式吊臂设汁。采取了国.际新的外置连杆结构设汁设汁,销轴采取通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 制作硬质的耐热合金墨镜板、切工环人类寿命较长、新车保养不方便,行同行业常用的墨镜板,切工环,让科尼乐混凝土输送泵消费者部件更改更省心省事。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡胶制品材料做的分离式活塞环,抗轮胎磨损,质保期长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | wlan智能遥控系统,总耐用,带上便于。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 采用了堆物攻铝合金板,式样斜转塔成分,以及布置泵管与维修保养。 |
![]() | |
料斗 | 大数量集料仓,无卫生死角,最易擦拭。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大直径为卸料缸,吸料性好,水下混凝土排量大,出入口水压高,混凝土泵车吸料性加快20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 按照杰牌、南华等分动箱技术设备及美国进口报关泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全华烨pcb板的自动抑制箱,华烨IFM易福门抑制器,纯系统总线抑制,愈加智慧,愈加节能技术。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 高效地增长了灰斗及砼缸的施用使用期限。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更加稳定定,更汽车汽车省油,手动液压机体统机体统背压更低,油温更可以操控的,手动液压机体统机体统效应高些,燃料油耗更低,更汽车汽车省油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 使用欧美盖茨物料、澳大利亚南海、谈起德国马牌高压胶管,为了确保夜压体统保障,无遗漏。 |
组装出一台好看的车,你度想一下如有一个零件出现误差用在车上,这样的车你会开吗。叁数 Pumpcrete parameters | 起点终点Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
总重Total welght | kg | 44000 |
臂杆支腿性能参数 Boom outrigger parameters | 斜角Rolation | m | 58 |
吊臂水平方向大小Boom horizontal langth | m | 53 | |
动臂保持垂直宽度Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开特别Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
一节课臂First boom 丨圆楼梯Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨斜角Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨圆楼梯Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨拐角Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨拐角处Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨拐角处Rolation | ° | 110° | |
转合飞速转动方面Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿拉开:宽度Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊展平高宽比Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
混凝土输送泵平台性能 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
传输缸直径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸往返Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
液压油缸系統Hydraulc pressure system | 立式Open loop | ||
发动机盖客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
水厢客积Water tank volume | L | 1000 | |
输送带通径Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
末段高压软管直径End hose kength | m | 3000 | |
未端排水管公称直径End hose dameter | mm | 125 |
汽车底盘叁数 Truck chassis parameters | 汽车底盘产品型号Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
打火机规格型号Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
起动因输出功率Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
排放口标准化 Emissin Standards | 国6标准National6 | ||
清洁燃料箱溶量Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大速率Maimum speed | kmh | 85 |
小米手机:13730927018
座机:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
网址:宁波市城阳区铁骑新路413号